
IFRS Finanzkennzahlen
| 31.12.2008 | 31.12.2007 | |
| TEUR | TEUR | |
| Umsatzerlöse | 36.697 | 41.344 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 4.154 | 1.852 |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 1.574 | -266 |
| Ergebnis vor Ertragssteuern | 1.044 | -577 |
| Konzernjahresergebnis | 617 | -858 |
| 31.12.2008 | 31.12.2007 | |
| TEUR | TEUR | |
| Bilanzsumme | 38.038 | 35.064 |
| Langfristige Vermögenswerte | 16.928 | 14.515 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 21.110 | 20.549 |
| Eigenkapital | 13.043 | 12.380 |
| Schulden | 24.995 | 22.684 |
| 31.12.2008 | 31.12.2007 | |
| TEUR | TEUR | |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 2.058 | -4.101 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 1.499 | 123 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 1.564 | 7.611 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 7.679 | 5.556 |
