IFRS Finanzkennzahlen
| 31.12.2010 | 31.12.2009 | |
| TEUR | TEUR | |
| Umsatzerlöse | 50.287 | 50.287 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 2.306 | 5.169 |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | -7.954 | 1.673 |
| Ergebnis vor Ertragssteuern | -8.804 | 987 |
| Konzernjahresergebnis | -8.309 | 271 |
| 31.12.2010 | 31.12.2009 | |
| TEUR | TEUR | |
| Bilanzsumme | 36.908 | 43.382 |
| Langfristige Vermögenswerte | 11.844 | 18.052 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 25.064 | 25.330 |
| Eigenkapital | 4.851 | 13.116 |
| Schulden | 32.057 | 30.266 |
| 31.12.2010 | 31.12.2009 | |
| TEUR | TEUR | |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 330 | 7.601 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -668 | -3.798 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -53 | 1.214 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 9.877 | 10.268 |





